|
|
|
|
|
|
|
De sista spårvagnarna i Stockholms innerstad försvann i samband med högertrafik-omläggningen 1967. Sedan dess har man tänkt om, och nu lägger man räls igen, i hela Stockholms län. Det finns en uppsjö med förslag till balkbanor (som ju framgår av andra websidor). Detta är ett förslag till hur dagens spårtrafiknät skulle kunna kompletteras med balkbanor istället för att byggas ut ytterligare. Det som f.n. är aktuellast tycks vara en förlängning av Tvärbanan från Sickla, via Henriksdal i Nacka till Slussen i Stockholm. Tänk vad mycket billigare och smidigare denna utbyggnad skulle kunna göras med ett balktrafiksystem! I tabellen nedan är syftet att beräkna restider till alla hållplatser med utgångspunkt från Stockholms Central, för att (förhoppningsvis) kunna påvisa en tidsvinst med balkbana. |
|---|
| Nr. | Station | Restid idag | Restid med balktrafik | Nås idag via | Nås enl. förslag med |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abrahamsberg | 16 | 16 | T-banan | T-banan |
| 2 | AGA | 16 | 16 | Lidingöbanan | Lidingöbanan |
| 3 | Akalla | 20 | 20 | T-banan | T-banan |
| 4 | Alby | 30 | 30 | T-banan | T-banan |
| 5 | Alléparken | 16 | 16 | Nockeby-banan | Nockeby-banan |
| 6 | Altorp | 20 | 20 | Roslagsbanan | Roslagsbanan |
| 7 | Alvik | 15 | 15 | T-banan | T-banan, Tvärbanan |
| 7 | Alviks strand | 20 | 20 | Tvärbanan | Tvärbanan |
| 8, BA1 | Arlanda | 35 | 35 | Flygbuss | Balkbana |
| 9, BA2 | Arlanda stad | 50 | 45 | Buss | Balkbana |
| 10 | Aspudden | 10 | 10 | T-banan | T-banan |
| 11 | Axelsberg | 16 | 16 | T-banan | T-banan |
| 12 | Bagarmossen | 16 | 16 | T-banan | T-banan |
| 13 | Baggeby | 10 | 10 | Lidingöbanan | Lidingöbanan |
| 14 | Bandhagen | 16 | 16 | T-banan | T-banan |
| 15 | Barkarby | 16 | 16 | Pendeltåg | Pendeltåg (T-bana) |
| 16 | Bergshamra | 10 | 10 | T-banan | T-bana, Balkbana |
| 17 | Björkhagen | 11 | 11 | T-banan | T-banan |
| 18 | Blackeberg | 26 | 26 | T-banan | T-banan |
| 19 | Blåsut | 11 | 11 | T-banan | T-banan |
| 20 | Bodal | 16 | 16 | Lidingöbanan | Lidingöbanan |
| 21 | Bredäng | 20 | 20 | T-banan | T-banan |
| 22 | Brevik | 26 | 26 | Lidingöbanan | Lidingöbanan |
| 23, BS1 | Bromma Flygplats | 20 | 15 | Buss | Balkbana |
| 24 | Brommaplan | 20 | 20 | T-banan | T-banan |
| 25 | Bråvallavägen | 16 | 16 | Roslagsbanan | Roslagsbanan |
| 26 | Byle | 36 | 36 | Roslagsbanan | Roslagsbanan |
| 27, BU1 | Bålsta | 60 | 50 | Pendeltåg | Pendeltåg, Balkbana |
| 28 | Bällsta | 40 | 40 | Roslagsbanan | Roslagsbanan |
| 29 | Centralvägen | 21 | 21 | Lidingöbanan | Lidingöbanan |
| 30 | Danderyds sjukhus | 16 | 16 | T-banan | T-banan |
| 31 | Djursholms Ekeby | 16 | 16 | Roslagsbanan | Roslagsbanan |
| 32 | Djursholms Ösby | 16 | 16 | Roslagsbanan | Roslagsbanan |
| 33, BE1 | Drottningholm | 27 | 27 | Buss | Balkbana |
| 34 | Duvbo | 11 | 11 | T-banan | T-banan |
| 35, BE2 | Ekerö Centrum | 40 | 37 | Buss | Balkbana |
| 36 | Ekskogen | 60 | 60 | Roslagsbanan | Roslagsbanan |
| 37 | Enebyberg | 21 | 21 | Roslagsbanan | Roslagsbanan |
| 38 | Enskede gård | 11 | 11 | T-banan | T-banan |
| 39 | Ensta | 26 | 26 | Roslagsbanan | Roslagsbanan |
| 40 | Erstaviksbadet | 36 | 36 | Saltsjöbanan | Saltsjöbanan |
| 41 | Farsta | 20 | 20 | T-banan | T-banan |
| 42 | Farsta strand | 15 | 15 | Pendeltåg, T-banan | Pendeltåg, T-banan |
| 43, BN1 | Finntorp | 20 | 13 | Buss | Balkbana |
| 44 | Fisksätra | 26 | 26 | Saltsjöbanan | Saltsjöbanan |
| 45 | Fittja | 30 | 30 | T-banan | T-banan |
| 46 | Flemingsberg | 16 | 16 | Pendeltåg | Pendeltåg |
| 47 | Freskati | 11 | 11 | Roslagsbanan | Roslagsbanan |
| 48 | Fridhemsplan | 5 | 5 | T-banan | T-banan |
| 49 | Fruängen | 20 | 20 | T-banan | T-banan |
| 50 | Frösunda | 55 | 55 | Roslagsbanan | Roslagsbanan |
| 51 | Galoppfältet | 26 | 26 | Roslagsbanan | Roslagsbanan |
| 52 | Gamla Stan | 2 | 2 | T-banan | T-banan |
| 53 | Globen | 18 | 18 | T-banan, Tvärbanan | T-banan, Tvärbanan |
| 54 | Gnesta | 65 | 65 | Pendeltåg | Pendeltåg |
| 55 | Gröndal | 23 | 23 | Tvärbanan | Tvärbanan |
| 56 | Gubbängen | 16 | 16 | T-banan | T-banan |
| 57 | Gullmarsplan | 15 | 15 | T-banan, Tvärbanan | T-banan, Tvärbanan |
| 58 | Gåshaga | 31 | 31 | Lidingöbanan | Lidingöbanan |
| 59 | Gåshaga brygga | 33 | 33 | Lidingöbanan | Lidingöbanan |
| 60 | Gärdet | 5 | 5 | T-banan | T-banan |
| 61 | Hagsätra | 20 | 20 | T-banan | T-banan |
| 62 | Hallonbergen | 16 | 16 | T-banan | T-banan |
| 63 | Hallunda | 35 | 35 | T-banan | T-banan |
| 64, BN2 | Hammarby Sjöstad | 20 | 12 | Buss | Balkbana |
| 65 | Hammarbyhöjden | 10 | 10 | T-banan | T-banan |
| 66 | Haninge Centrum | 25 | 25 | Pendeltåg | Pendeltåg |
| 67 | Helenelund | 16 | 16 | Pendeltåg | Pendeltåg |
| 68 | Hemfosa | 50 | 50 | Pendeltåg | Pendeltåg |
| 69 | Henriksdal | 10 | 10 | Saltsjöbanan | Saltsjöbanan |
| 70 | Hjulsta | 20 | 20 | T-banan | T-banan |
| 71 | Hornstull | 10 | 10 | T-banan | T-banan |
| 72 | Huddinge | 16 | 16 | Pendeltåg | Pendeltåg |
| 73 | Husby | 20 | 20 | T-banan | T-banan |
| 74 | Huvudsta | 10 | 10 | T-banan | T-banan |
| 75 | Hägernäs | 36 | 36 | Roslagsbanan | Roslagsbanan |
| 76 | Hägerstensåsen | 16 | 16 | T-banan | T-banan |
| 77 | Häggvik | 20 | 20 | Pendeltåg | Pendeltåg |
| 78 | Hässelby gård | 30 | 30 | T-banan | T-banan |
| 79 | Hässelby strand | 32 | 32 | T-banan | T-banan |
| 80 | Högberga | 20 | 20 | Lidingöbanan | Lidingöbanan |
| 81 | Högdalen | 16 | 16 | T-banan | T-banan |
| 82 | Höglandstorget | 25 | 25 | Nockeby-banan | Nockeby-banan |
| 83 | Hökarängen | 16 | 16 | T-banan | T-banan |
| 84, BT3 | Hölö | 50 | 50 | Buss | Balkbana |
| 85 | Hötorget | 2 | 2 | T-banan | T-banan |
| 86 | Igelboda | 30 | 30 | Saltsjöbanan | Saltsjöbanan |
| 87 | lslandstorget | 26 | 26 | T-banan | T-banan |
| 88 | Jakobsberg | 20 | 20 | Pendeltåg | Pendeltåg, Balkbana |
| 89, BN3 | Jarlaberg | 20 | 20 | Buss | Balkbana |
| 90 | Johannelund | 30 | 30 | T-banan | T-banan |
| 91 | Jordbro | 30 | 30 | Pendeltåg | Pendeltåg |
| 92 | Järna | 50 | 50 | Pendeltåg | Pendeltåg, Balkbana |
| 93 | Kallhäll | 25 | 25 | Pendeltåg | Pendeltåg, Balkbana |
| 94 | Karlaplan | 5 | 5 | T-banan | T-banan |
| 95 | Karlberg | 2 | 2 | Pendeltåg | Pendeltåg |
| 96, BN4 | Katarina (Södermalm) | 20 | 15 | Buss | Balkbana |
| 97, BE3 | Kersön | 25 | 25 | Buss | Balkbana |
| 98 | Kista | 20 | 20 | T-banan | T-banan |
| 99 | Klövervägen | 17 | 17 | Nockeby-banan | Nockeby-banan |
| 100 | Kottla | 20 | 20 | Lidingöbanan | Lidingöbanan |
| 101 | Krigslida | 40 | 40 | Pendeltåg | Pendeltåg |
| 102 | Kristineberg | 10 | 10 | T-banan | T-banan |
| 103 | Kungsträdgården | 2 | 2 | T-banan | T-banan |
| 104 | Kungsängen | 30 | 30 | Pendeltåg | Pendeltåg, Balkbana |
| 105 | Kårsta | 65 | 65 | Roslagsbanan | Roslagsbanan, Balkbana |
| 106 | Käppala | 26 | 26 | Lidingöbanan | Lidingöbanan |
| 107 | Kärrtorp | 16 | 16 | T-banan | T-banan |
| 108 | Lahäll | 25 | 25 | Roslagsbanan | Roslagsbanan |
| 109 | Larsberg | 16 | 16 | Lidingöbanan | Lidingöbanan |
| 110 | Liljeholmen | 20 | 20 | T-banan, Tvärbanan | T-banan, Tvärbanan, Balkbana |
| 111 | Lillängen | 16 | 16 | Saltsjöbanan | Saltsjöbanan |
| 112 | Linde | 22 | 22 | Tvärbanan | Tvärbanan |
| 113 | Lindholmen | 50 | 50 | Roslagsbanan | Roslagsbanan |
| 114 | Liseberg | 30 | 15 | Buss | Balkbana |
| 115 | Luma | 22 | 22 | Tvärbanan | Tvärbanan |
| 116 | Mariatorget | 6 | 6 | T-banan | T-banan |
| 117 | Masmo | 25 | 25 | T-banan | T-banan |
| 118 | Medborgarplatsen | 5 | 5 | T-banan | T-banan |
| 119 | Midsommarkransen | 16 | 16 | T-banan | T-banan |
| 120 | Molnby | 46 | 46 | Roslagsbanan | Roslagsbanan |
| 121 | Mårtensdal | 20 | 20 | Tvärbanan | Tvärbanan |
| 122 | Mälarhöjden | 16 | 16 | T-banan | T-banan |
| 123 | Märsta | 40 | 40 | Pendeltåg | Pendeltåg, Balkbana |
| 124 | Mölnbo | 60 | 60 | Pendeltåg | Pendeltåg |
| 125 | Mörby | 16 | 16 | Roslagsbanan | Roslagsbanan |
| 126 | Mörby centrum | 16 | 16 | T-banan | T-banan |
| 127 | Nacka | 10 | 10 | Saltsjöbanan | Saltsjöbanan |
| 128, BN5 | Nacka Centrum | 20 | 20 | Buss | Balkbana |
| 129, BN6 | Nacka Strand | 20 | 20 | Buss | Balkbana |
| 130 | Neglinge | 30 | 30 | Saltsjöbanan | Saltsjöbanan |
| 131 | Nockeby | 25 | 25 | Nockeby-banan | Nockeby-banan, Balkbana |
| 132 | Nockeby torg | 24 | 24 | Nockeby-banan | Nockeby-banan |
| 133, BR2 | Norrtälje | 80 | 80 | Buss | Balkbana |
| 134 | Norrviken | 20 | 20 | Pendeltåg | Pendeltåg |
| 135 | Norsborg | 36 | 36 | T-banan | T-banan |
| 136 | Nyboda | 15 | 15 | Buss | Tvärbanan |
| 137 | Nynäs havsbad | 66 | 66 | Pendeltåg | Pendeltåg |
| 138 | Nynäsgård | 65 | 65 | Pendeltåg | Pendeltåg |
| 139 | Nynäshamn | 70 | 70 | Pendeltåg | Pendeltåg |
| 140 | Näckrosen | 11 | 11 | T-banan | T-banan |
| 141 | Näsbyallé | 26 | 26 | Roslagsbanan | Roslagsbanan |
| 142 | Näsbypark | 27 | 27 | Roslagsbanan | Roslagsbanan |
| 143 | Odenplan | 5 | 5 | T-banan | T-banan |
| 144 | Olovslund | 26 | 26 | Nockeby-banan | Nockeby-banan |
| 145 | Ormsta | 46 | 46 | Roslagsbanan | Roslagsbanan |
| 146 | Parkvägen | 20 | 20 | Lidingöbanan | Lidingöbanan |
| 147, BA3 | Pershagen | 50 | 50 | Buss | Balkbana |
| 148, BR1 | Rimbo | 70 | 70 | Buss | Balkbana |
| 149 | Ringvägen | 36 | 36 | Saltsjöbanan | Saltsjöbanan |
| 150 | Rinkeby | 16 | 16 | T-banan | T-banan |
| 151 | Rissne | 16 | 16 | T-banan | T-banan |
| 152 | Ropsten | 10 | 10 | T-bana, Lidingöbanan | T-bana, Lidingöbanan |
| 153 | Rosersberg | 36 | 36 | Pendeltåg | Pendeltåg |
| 154 | Roslags Näsby | 20 | 20 | Roslagsbanan | Roslagsbanan |
| 155 | Rotebro | 26 | 26 | Pendeltåg | Pendeltåg, Balkbana |
| 156 | Rydbo | 40 | 40 | Roslagsbanan | Roslagsbanan |
| 157 | Råcksta | 26 | 26 | T-banan | T-banan |
| 158 | Rådhuset | 3 | 3 | T-banan | T-banan |
| 159 | Rådmansgatan | 4 | 4 | T-banan | T-banan |
| 160 | Rågsved | 20 | 20 | T-banan | T-banan |
| 161 | Rönninge | 30 | 30 | Pendeltåg | Pendeltåg |
| 162 | S:t Eriksplan | 6 | 6 | T-banan | T-banan |
| 163 | Saltsjö-Duvnäs | 20 | 20 | Saltsjöbanan | Saltsjöbanan |
| 164 | Saltsjö-Järla | 16 | 14 | Saltsjöbanan | Saltsjöbanan, Balkbana |
| 165 | Saltsjöbaden | 36 | 36 | Saltsjöbanan | Saltsjöbanan |
| 166 | Sandsborg | 10 | 10 | T-banan | T-banan |
| 167 | Segersäng | 50 | 50 | Pendeltåg | Pendeltåg |
| 168 | Sickla | 10 | 10 | Saltsjöbanan | Saltsjöbanan, Balkbana |
| 169 | Sickla kaj | 25 | 25 | Tvärbanan | Tvärbanan |
| 170 | Sickla udde | 26 | 26 | Tvärbanan | Tvärbanan |
| 171, BA3 | Sigtuna | 60 | 55 | Pendeltåg & Buss | Pendeltåg, Balkbana |
| 172 | Skanstull | 6 | 6 | T-banan | T-banan |
| 173 | Skarpnäck | 18 | 18 | T-banan | T-banan |
| 174 | Skogskyrkogården | 11 | 11 | T-banan | T-banan |
| 175 | Skogås | 20 | 20 | Pendeltåg | Pendeltåg |
| 176 | Skärholmen | 20 | 20 | T-banan | T-banan |
| 177 | Skärmarbrink | 11 | 11 | T-banan | T-banan |
| 178 | Slussen | 4 | 4 | Saltsjöbanan, T-banan | Saltsjöbanan, T-banan |
| 179 | Smedslätten | 18 | 18 | Nockeby-banan | Nockeby-banan |
| 180 | Sockenplan | 11 | 11 | T-banan | T-banan |
| 181, BN7 | Sofia (Södermalm) | 25 | 17 | Buss | Balkbana |
| 182 | Sollentuna | 16 | 16 | Pendeltåg | Pendeltåg |
| 183 | Solna Station | 6 | 6 | Pendeltåg | Pendeltåg, Balkbana |
| 184 | Solna Centrum | 12 | 12 | T-banan | T-bana, Balkbana |
| 185 | Solsidan | 36 | 36 | Saltsjöbanan | Saltsjöbanan |
| 186 | Spånga | 16 | 16 | Pendeltåg | Pendeltåg |
| 187 | Stadion | 5 | 5 | T-banan | T-banan |
| 188 | Stadshagen | 5 | 5 | T-banan | T-banan |
| 189 | Stockholm C | -- | -- | Pendeltåg | Pendeltåg |
| 190 | Stockholm S | 2 | 2 | Pendeltåg | Pendeltåg |
| 191 | Stocksund | 10 | 10 | Roslagsbanan | Roslagsbanan |
| 192 | Stora Essingen | 20 | 20 | Tvärbanan | Tvärbanan |
| 193 | Stora Mossen | 16 | 16 | T-banan | T-banan |
| 194 | Storängen | 16 | 16 | Saltsjöbanan | Saltsjöbanan |
| 195 | Stureby | 16 | 16 | T-banan | T-banan |
| 196 | Stuvsta | 10 | 10 | Pendeltåg | Pendeltåg |
| 197 | Sundbybergs centrum | 10 | 10 | Pendeltåg, T-banan | Pendeltåg, T-bana, Balkbana |
| 198 | Svedmyra | 10 | 10 | T-banan | T-banan |
| 199 | Svärdlångsvägen | 15 | 15 | Buss | Tvärbanan |
| 200 | Sätra | 20 | 20 | T-banan | T-banan |
| 201 | Södertälje Centrum | 40 | 40 | Pendeltåg | Pendeltåg |
| 202 | Södertälje hamn | 50 | 50 | Pendeltåg | Pendeltåg |
| 203 | Södertälje Syd | 36 | 36 | Pendeltåg | Pendeltåg |
| 204 | T-Centralen | -- | -- | T-banan | T-banan |
| 205 | Tallkrogen | 16 | 16 | T-banan | T-banan |
| 206 | Talludden | 16 | 16 | Lidingöbanan | Lidingöbanan |
| 207 | Tattby | 31 | 31 | Saltsjöbanan | Saltsjöbanan |
| 208 | Tekniska Högskolan | 6 | 6 | T-bana, Roslagsbanan | T-bana, Roslagsbanan |
| 209 | Telefonplan | 16 | 16 | T-banan | T-banan |
| 210 | Tensta | 20 | 20 | T-banan | T-banan |
| 211 | Thorildsplan | 11 | 11 | T-banan | T-banan |
| 212 | Tibble (Täby) | 21 | 21 | Roslagsbanan | Roslagsbanan |
| 213, BU2 | Tibble (Uppl-Bro) | 35 | 35 | Buss | Balkbana |
| 214 | Tippen | 30 | 30 | Saltsjöbanan | Saltsjöbanan |
| 215 | Torsvik | 11 | 11 | Lidingöbanan | Lidingöbanan |
| 216, BS2 | Traneberg | 22 | 27 | Buss | Balkbana |
| 217, BS2 | Trekanten | 23 | 23 | Tvärbanan | Tvärbanan |
| 218, BT1 | Trosa | 70 | 60 | Buss | Balkbana |
| 219 | Trångsund | 16 | 16 | Pendeltåg | Pendeltåg |
| 220 | Tullinge | 20 | 20 | Pendeltåg | Pendeltåg |
| 221 | Tumba | 26 | 26 | Pendeltåg | Pendeltåg |
| 222 | Tunagård | 55 | 55 | Roslagsbanan | Roslagsbanan |
| 223 | Tungelsta | 46 | 46 | Pendeltåg | Pendeltåg |
| 224 | Täby centrum | 25 | 25 | Roslagsbanan | Roslagsbanan |
| 225 | Täby kyrkby | 30 | 30 | Roslagsbanan | Roslagsbanan |
| 226 | Täljö | 46 | 46 | Roslagsbanan | Roslagsbanan |
| 227 | Ulriksdal | 10 | 10 | Pendeltåg | Pendeltåg |
| 228, BS3 | Ulvsunda | 25 | 22 | Buss | Balkbana |
| 229, BS4 | Ulvsunda Industriomr. | 30 | 25 | Buss | Balkbana |
| 230 | Universitetet | 11 | 11 | T-bana, Roslagsbanan | T-bana, Roslagsbanan, Balkbana |
| 231, BU3 | Upplands-Bro | 50 | 50 | Pendeltåg | Pendeltåg, Balkbana |
| 232 | Upplands Väsby | 30 | 30 | Pendeltåg | Pendeltåg |
| 233, BT2 | Vagnhärad | 60 | 55 | Buss | Balkbana |
| 234 | Valla Torg | 22 | 22 | Tvärbanan | Tvärbanan |
| 235 | Vallentuna | 40 | 40 | Roslagsbanan | Roslagsbanan |
| 236 | Vendevägen | 16 | 16 | Roslagsbanan | Roslagsbanan |
| 237 | Viggbyholm | 31 | 31 | Roslagsbanan | Roslagsbanan |
| 238 | Visinge | 30 | 30 | Roslagsbanan | Roslagsbanan |
| 239 | Vreten | 10 | 10 | T-banan | T-banan |
| 240 | Vårberg | 25 | 25 | T-banan | T-banan |
| 241 | Vårby gård | 27 | 27 | T-banan | T-banan |
| 242 | Vällingby | 30 | 30 | T-banan | T-banan |
| 243 | Västerhaninge | 30 | 30 | Pendeltåg | Pendeltåg |
| 244 | Västertorp | 20 | 20 | T-banan | T-banan |
| 245 | Västra skogen | 6 | 6 | T-banan | T-banan |
| 246 | Zinkensdamm | 6 | 6 | T-banan | T-banan |
| 247 | Åkers Runö | 46 | 46 | Roslagsbanan | Roslagsbanan |
| 248 | Åkersberga | 51 | 51 | Roslagsbanan | Roslagsbanan |
| 249 | Åkeshov | 22 | 22 | T-banan | T-banan |
| 250 | Ålstens gård | 22 | 22 | Nockeby-banan | Nockeby-banan |
| 251 | Ålstensgatan | 21 | 21 | Nockeby-banan | Nockeby-banan |
| 252 | Årstaberg | 22 | 22 | Tvärbanan | Tvärbanan |
| 253 | Årstadal | 22 | 22 | Tvärbanan | Tvärbanan |
| 254 | Årstafältet | 22 | 22 | Tvärbanan | Tvärbanan |
| 255 | Älvsjö | 12 | 12 | Pendeltåg | Pendeltåg, Balkbana |
| 256 | Ängbyplan | 20 | 20 | T-banan | T-banan |
| 257 | Örnsberg | 13 | 13 | T-banan | T-banan |
| 258 | Ösmo | 55 | 55 | Pendeltåg | Pendeltåg |
| 259 | Östberga (Djursholm) | 20 | 20 | Roslagsbanan | Roslagsbanan |
| 260 | Östberga (Årsta) | 30 | 15 | Apostlahästar | Balkbana |
| 261 | Östermalmstorg | 2 | 2 | T-banan | T-banan |
| 262 | Österskär | 55 | 55 | Roslagsbanan | Roslagsbanan |
| 263 | Östertälje | 31 | 31 | Pendeltåg | Pendeltåg |
| 264 | Östervik | 20 | 20 | Saltsjöbanan | Saltsjöbanan |
| Free information. | Last Updated: 2007-01-17 |
Webmaster |
This site is maintained by Johnson Consulting |
|---|